輸入民國入學年或畢業年(例:79),即可查出系屆次與校屆次。投稿表單填寫屆次時可參考此表。
| 系屆次 | 入學年(民國/西元) | 畢業年(民國/西元) | 校屆次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 52(1963) | 56(1967) | 27 |
| 2 | 53(1964) | 57(1968) | 28 |
| 3 | 54(1965) | 58(1969) | 29 |
| 4 | 55(1966) | 59(1970) | 30 |
| 5 | 56(1967) | 60(1971) | 31 |
| 6 | 57(1968) | 61(1972) | 32 |
| 7 | 58(1969) | 62(1973) | 33 |
| 8 | 59(1970) | 63(1974) | 34 |
| 9 | 60(1971) | 64(1975) | 35 |
| 10 | 61(1972) | 65(1976) | 36 |
| 11 | 62(1973) | 66(1977) | 37 |
| 12 | 63(1974) | 67(1978) | 38 |
| 13 | 64(1975) | 68(1979) | 39 |
| 14 | 65(1976) | 69(1980) | 40 |
| 15 | 66(1977) | 70(1981) | 41 |
| 16 | 67(1978) | 71(1982) | 42 |
| 17 | 68(1979) | 72(1983) | 43 |
| 18 | 69(1980) | 73(1984) | 44 |
| 19 | 70(1981) | 74(1985) | 45 |
| 20 | 71(1982) | 75(1986) | 46 |
| 21 | 72(1983) | 76(1987) | 47 |
| 22 | 73(1984) | 77(1988) | 48 |
| 23 | 74(1985) | 78(1989) | 49 |
| 24 | 75(1986) | 79(1990) | 50 |
| 25 | 76(1987) | 80(1991) | 51 |
| 26 | 77(1988) | 81(1992) | 52 |
| 27 | 78(1989) | 82(1993) | 53 |
| 28 | 79(1990) | 83(1994) | 54 |
| 29 | 80(1991) | 84(1995) | 55 |
| 30 | 81(1992) | 85(1996) | 56 |
| 31 | 82(1993) | 86(1997) | 57 |
| 32 | 83(1994) | 87(1998) | 58 |
| 33 | 84(1995) | 88(1999) | 59 |
| 34 | 85(1996) | 89(2000) | 60 |
| 35 | 86(1997) | 90(2001) | 61 |
| 36 | 87(1998) | 91(2002) | 62 |
| 37 | 88(1999) | 92(2003) | 63 |
| 38 | 89(2000) | 93(2004) | 64 |
| 39 | 90(2001) | 94(2005) | 65 |
| 40 | 91(2002) | 95(2006) | 66 |
| 41 | 92(2003) | 96(2007) | 67 |
| 42 | 93(2004) | 97(2008) | 68 |
| 43 | 94(2005) | 98(2009) | 69 |
| 44 | 95(2006) | 99(2010) | 70 |
| 45 | 96(2007) | 100(2011) | 71 |
| 46 | 97(2008) | 101(2012) | 72 |
| 47 | 98(2009) | 102(2013) | 73 |
| 48 | 99(2010) | 103(2014) | 74 |
| 49 | 100(2011) | 104(2015) | 75 |
| 50 | 101(2012) | 105(2016) | 76 |
| 51 | 102(2013) | 106(2017) | 77 |
| 52 | 103(2014) | 107(2018) | 78 |
| 53 | 104(2015) | 108(2019) | 79 |
| 54 | 105(2016) | 109(2020) | 80 |
| 55 | 106(2017) | 110(2021) | 81 |
| 56 | 107(2018) | 111(2022) | 82 |
| 57 | 108(2019) | 112(2023) | 83 |
| 58 | 109(2020) | 113(2024) | 84 |
| 59 | 110(2021) | 114(2025) | 85 |
| 60 | 111(2022) | 115(2026) | 86 |
學士班以四年制推算畢業年;系屆次=民國入學年 − 51。
| 系屆次 | 入學年(民國/西元) | 畢業年(民國/西元) | 校屆次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 57(1968) | 59(1970) | 30 |
| 2 | 58(1969) | 60(1971) | 31 |
| 3 | 59(1970) | 61(1972) | 32 |
| 4 | 60(1971) | 62(1973) | 33 |
| 5 | 61(1972) | 63(1974) | 34 |
| 6 | 62(1973) | 64(1975) | 35 |
| 7 | 63(1974) | 65(1976) | 36 |
| 8 | 64(1975) | 66(1977) | 37 |
| 9 | 65(1976) | 67(1978) | 38 |
| 10 | 66(1977) | 68(1979) | 39 |
| 11 | 67(1978) | 69(1980) | 40 |
| 12 | 68(1979) | 70(1981) | 41 |
| 13 | 69(1980) | 71(1982) | 42 |
| 14 | 70(1981) | 72(1983) | 43 |
| 15 | 71(1982) | 73(1984) | 44 |
| 16 | 72(1983) | 74(1985) | 45 |
| 17 | 73(1984) | 75(1986) | 46 |
| 18 | 74(1985) | 76(1987) | 47 |
| 19 | 75(1986) | 77(1988) | 48 |
| 20 | 76(1987) | 78(1989) | 49 |
| 21 | 77(1988) | 79(1990) | 50 |
| 22 | 78(1989) | 80(1991) | 51 |
| 23 | 79(1990) | 81(1992) | 52 |
| 24 | 80(1991) | 82(1993) | 53 |
| 25 | 81(1992) | 83(1994) | 54 |
| 26 | 82(1993) | 84(1995) | 55 |
| 27 | 83(1994) | 85(1996) | 56 |
| 28 | 84(1995) | 86(1997) | 57 |
| 29 | 85(1996) | 87(1998) | 58 |
| 30 | 86(1997) | 88(1999) | 59 |
| 31 | 87(1998) | 89(2000) | 60 |
| 32 | 88(1999) | 90(2001) | 61 |
| 33 | 89(2000) | 91(2002) | 62 |
| 34 | 90(2001) | 92(2003) | 63 |
| 35 | 91(2002) | 93(2004) | 64 |
| 36 | 92(2003) | 94(2005) | 65 |
| 37 | 93(2004) | 95(2006) | 66 |
| 38 | 94(2005) | 96(2007) | 67 |
| 39 | 95(2006) | 97(2008) | 68 |
| 40 | 96(2007) | 98(2009) | 69 |
| 41 | 97(2008) | 99(2010) | 70 |
| 42 | 98(2009) | 100(2011) | 71 |
| 43 | 99(2010) | 101(2012) | 72 |
| 44 | 100(2011) | 102(2013) | 73 |
| 45 | 101(2012) | 103(2014) | 74 |
| 46 | 102(2013) | 104(2015) | 75 |
| 47 | 103(2014) | 105(2016) | 76 |
| 48 | 104(2015) | 106(2017) | 77 |
| 49 | 105(2016) | 107(2018) | 78 |
| 50 | 106(2017) | 108(2019) | 79 |
| 51 | 107(2018) | 109(2020) | 80 |
| 52 | 108(2019) | 110(2021) | 81 |
| 53 | 109(2020) | 111(2022) | 82 |
| 54 | 110(2021) | 112(2023) | 83 |
| 55 | 111(2022) | 113(2024) | 84 |
| 56 | 112(2023) | 114(2025) | 85 |
| 57 | 113(2024) | 115(2026) | 86 |
碩士班以兩年制推算畢業年;系屆次=民國入學年 − 56。實際畢業年份依個人修業年限而異。
資料來源:統計學系系辦公室「屆次對照表」。如有疑義請洽 statdept@nccu.edu.tw。