Program July 9, 2024
Opening (Day 1) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Time | Agenda | |||||
08:30-09:00 | Guest registration (The 1st floor of the College of Commerce) 來賓報到 (商院一樓中庭) |
|||||
09:00-09:30 | Opening Remarks (E.Sun Hall, The 1st floor of the College of Commerce) 開場致詞 (商院一樓玉山國際廳) Group photo 大合照 | Tsai-Yen Li, President (李蔡彥 校長) | National ChengChi University (國立政治大學) | |||
Jia-Chi Huang, Dean (黃家齊 院長) | College of Commerce, NCCU (國立政治大學商學院) | |||||
Su-Fen Yang, Chair (楊素芬 系主任) | (Department of Statistics, National ChengChi University (國立政治大學統計學系) |
Keynote Speech |
|||
---|---|---|---|
Time | Agenda | Speaker | Chair |
9:30-10:30 | Keynote Speech | Qiwei Yao (姚琦偉) | Cathy W. S. Chen(陳婉淑) |
(E.Sun Hall, The 1st floor of the College of Commerce) | Department of Statistics, London School of Economics and Political Scoence | Department of Statistics, Feng Chia University |
|
Title:Autoregressive Networks with Stylized Features | |||
10:30-10:50 | Break (Room 102, The 1st floor of the College of Commerce) |
Parallel Session Speech |
||||
---|---|---|---|---|
Time/Venue | E.Sun Hall, The 1st floor of the College of Commerce | Room 210, Second Floor of the College of Commerce (260210) | Room 201, Second Floor of the College of Commerce (260201) | 101 Conference Hall, Yi-Xian Building (050101) |
10:50-12:20 | Parallel Session I | |||
I-1 | I-2 | I-3 | I-4 | |
Topic:Time Series Analysis | Topic:High-dimensional Data | Topic:Statistics and Data Science | Topic:Machine Learning | |
Chair:Nan-Jung Hsu(徐南蓉), Institute of Statistics, National Tsing Hua University | Chair:Shwu-Rong Grace Shieh (謝叔蓉), Institute of Statistical Sciences, Academia Sinica | Chair:Chao A. Hsiung(熊昭), Institute of Population Health Sciences, National Health Research Institutes | Chair:I-Chen Lee (李宜真), Department of Statistics,National Cheng Kung University | |
1. Jong-Min Kim, Statistics Discipline, Division of Science and Mathematics, University of Minnesota-Morris, Morris, MN, U.S.A | 1. Liqun Wang (王力群), Department of Statistics, University of Manitoba, Canada | 1. Jianxin Shi (時建新), Biostatistics Branch, Division of Cancer Epidemiology and Genetics, National Cancer Institute (NCI), U.S.A. | 1. W.Y. Wendy Lou, Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto, Canada | |
2. Ning Ning (寧寧), Department of Statistics, University of Texas A&M, U.S.A. | 2. Su-Yun Huang (陳素雲), Institute of Statistical Sciences, Academia Sinica | 2. Dianliang Deng (鄧殿良), Department of Mathematics & Statistics, University of Regina, Canada | 2. I-Ming Chiu (邱翊銘), Department of Economics, Rutgers University-Camden, U.S.A. | |
3. Shih-Feng Huang (黃士峰), Graduate Institute of Statistics, National Central University | 3. Yu-Bo Wang (王昱博), Department of Mathematical and Statistical Sciences, Clemson University, U.S.A. | 3. Li-Hsin Chien (簡立欣), Department of Applied Mathematics, Chung Yuan Christian University | 3. Chih-Hao Chang (張志浩), Department of Statistics, National Chengchi University | |
12:20-13:30 | Luncheon (Room 101, Room 102, Room 105, and Room 106, The 1st floor of the College of Commerce) | |||
13:30-15:00 | Parallel Session II | |||
II-1 | II-2 | II-3 | II-4 | |
Topic:Biomedical Study | Topic:Survival Analysis | Topic:Time Series Analysis | Topic:Biostatistics | |
Chair:Hong-Dar Isaac Wu (吳宏達), Department of Applied Mathematics, National Chung Hsing University | Chair:Yi-Ting Hwang (黃怡婷), Department of Statistics, National Taipei University | Chair:Ie-Bin Lian (連怡斌), Department of Mathematics, National Changhua University of Education | Chair:Chia-Hui Huang (黃佳慧), Department of Statistics, National Chengchi University | |
1. Zhezhen Jin (金哲振), Department of Biostatistics, Columbia University, U.S.A. | 1. Mei-Ling Ting Lee (丁美齡), Department of Epidemiology and Biostatistics, University of Maryland, College Park, U.S.A. | 1. William W.S. Wei (魏武雄), Statistics, Operations, and Data Science, Temple University, U.S.A. | 1. Naisyin Wang (王乃昕), Department of Statistics, University of Michigan, U.S.A. | |
2. Hua Zhou (周華), Department of Biostatistics, University of California, Los Angeles, U.S.A. | 2. Jin Zhou (周瑾), Department of Biostatistics, University of California, Los Angeles, U.S.A. | 2. Li-Hsien Sun (孫立憲), Department of Statistics, National Central University | 2. Li-Shan Huang (黃禮珊), Institute of Statistics, National Tsing Hua University | |
3. Jia-Han Shih (施嘉翰), Department of Applied Mathematics, National Sun Yat-sen University | 3. Chung Chang (張中), Department of Applied Mathematics, National Sun Yat-sen University | 3. Hsin-Chieh Wong (翁新傑), Department of Statistics, National Taipei University | 3. Dongdong Li(李東東), Department of Population Medicine, Harvard Medical School, U.S.A. | |
15:00-15:20 | Break (Room 102, The 1st floor of the College of Commerce) | |||
15:20-16:50 | Parallel Session III | |||
III-1 | III-2 | III-3 | III-4 | |
Topic:Industrial Statistics | Topic:Causal Inference and Lifetime Data Analysis | Topic:Experimental Designs | Topic:Deep Learning and AI | |
Chair:Sheng-Tsaing Tseng (曾勝滄), Institute of Statistics, National Tsing Hua University | Chair:Tsung-Shan Tsou (鄒宗山), Graduate Institute of Statistics, National Central University | Chair:Mong-Na Lo Huang (羅夢娜), Department of Applied Mathematics,National Sun Yat-sen University | Chair:Yuan, Juan-Ming (袁淵明), Department of Data Science and Big Data Analytics, Providence University | |
1. Dennis KJ Lin (林共進), Department of Statistics, Purdue University, U.S.A. | 1. Jialiang Li (栗家量), Department of Statistics & Data Science, National University of Singapore | 1. Ming-Hung Kao (高銘宏), School of Mathematical and Statistical Sciences, Arizona State University, U.S.A. | 1. Tai-Been Chen (陳泰賓), Department of Radiological Technology, Faculty of Medical Technology, Teikyo University, Tokyo, Japan | |
2. Tsai-Hung Fan (樊采虹), Graduate Institute of Statistics, National Central University | 2. Yong Chen (陳勇), Department of Biostatistics, University of Pennsylvania, U.S.A. | 2. Hsiang-Ling Hsu (許湘伶), Institute of Statistics, National University of Kaohsiung | 2. Yen-Lung Tsai (蔡炎龍), Department of Mathematical Sciences, National Chengchi University | |
3. I-Tang Yu (俞一唐), Department of Statistics, TungHai University | 3. Hsin-wen Chang (張馨文), Institute of Statistical Sciences, Academia Sinica | 3. Cheng-Yu Sun (孫誠佑), Institute of Statistics, National Tsing Hua University | 3. An-Shun Tai (戴安順), Department of Statistics, National Cheng Kung University | |
16:50-17:00 | Shuttle Bus@ National Chengchi University Library | |||
(Gather at the “check-in” counter on the 1st floor of the College of Commerce, and proceed to the boarding area under the guidance of students.) 晚宴接駁車停在政治大學中正圖書館前。欲搭乘接駁車者,請於商學院一樓中庭報到處集合,統一由學生帶至接駁車停車處上車。 |
||||
17:40 | Banquet (the restaurant of spring-shanghai)(春申食府) |